برامج الحاسب الالي
| الكود | إسم الكورس | المكان | يبدأ من | إلى | للتسجيل | |||||||||||||
| IT01 | مهارات تقديم العروض باستخدام برنامج PowerPoint |
|
||||||||||||||||
| IT02 | جرائم المعلوماتية، أشكالها، آلياتها - التصدي لها |
|
||||||||||||||||
| IT03 | آلية نقل البيانات باستخدام RF |
|
||||||||||||||||
| IT04 | تخطيط و إدارة المشروعات الاحترافية MS-project |
|
||||||||||||||||
| IT05 | الإستراتيجيات الحديثة لإدارة أقسام نظم المعلومات |
|
||||||||||||||||
| IT06 | تطبيق أنظمة الجودة الشاملة في إدارة تقنية المعلومات ISO20 |
|
||||||||||||||||
| IT07 | المعيار الامني العالمي CISSP-CISE لامن المعلومات وحماية الانترنت |
|
||||||||||||||||
| IT08 | الإبداع والتميز فى تصميم نظم معلومات الموارد البشرية |
|
||||||||||||||||
| IT09 | الإدارة الإلكترونية و مهارات التعامل مع نظم دعم القرار (DSS) والنظم الخبيرة |
|
||||||||||||||||
| IT10 | نظم المعلومات فى خدمة الإدارة |
|
||||||||||||||||
| IT11 | الأساليب الحديثة فى تكنولوجيا المعلومات ودورها فى دعم المؤسسات |
|
||||||||||||||||
| IT12 | الحكومة الإلكترونية - الاهمية والاهداف - التطبيقات والأداء |
|
||||||||||||||||
| IT13 | ادارة المشاريع باستخدام تكنولوجيا المعلومات |
|
||||||||||||||||
| IT14 | فن التحليل الإحصائي باستخدام SPSS |
|
||||||||||||||||
| IT15 | فن التعامل مع قواعد البيانات والوصول السريع عبر الإنترنت Access 2007 |
|
||||||||||||||||
| IT16 | مقدمة لبروتوكول TCP/IP وحماية الإنترنت |
|
||||||||||||||||
أجندة الدورات التدريبية
معرض صور
أسئلة عامة